_ [ Elenco testi adottati a.s. 2007/08, pdf]
| Discipline | Ore settimanali | |
|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | |
| Educazione fisica | 2 | 2 |
| Religione / Attività alternative | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 |
| Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 |
| Geografia | 3 | - |
| Matematica | 5(2) | 5(2) |
| Scienza della terra | 3 | - |
| Biologia | - | 3 |
| Fisica e laboratorio | 4(2) | 4(2) |
| Chimica e laboratorio | 3(2) | 3(2) |
| Tecnologia e disegno | 3(2) | 6(2) |
| Totale ore settimanali | 36(8) | 36(9) |
I numeri tra parentesi tonde indicano le ore di laboratorio
laboratorio di fisica, continua... lato destro.
ITIS
Eustachio Divini, Viale Mazzini 31, 62027 San Severino Marche - Italia
Codice Fiscale 83003910433 - Codice scuola statale : MCTF010005
Licenza Creative
Commons - Novembre 2007 - Mail@WebMaster