_ [ Elenco testi adottati a.s. 2006/07 ]
_ [spazio di lavoro, docenti e alunni ]| Discipline | Ore settimanali | ||
|---|---|---|---|
| Classi | 3° | 4° | 5° |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
| Religione / Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Economia industriale con elementi di diritto | - | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 3 | 3 |
| Chimica fisica e laboratorio | 5(2) | 3 | 3 |
| Chimica organica, bio-organica delle fermentazioni e laboratorio | 7(4) | 6(3) | 3(3) |
| Analisi chimica, elaborazione dati e laboratorio | 6(5) | 7(5) | 8(8) |
| Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale | 3(2) | 4(2) | 7(2) |
| Totale ore settimanali | 36(13) | 36(10) | 36(13) |
I numeri tra parentesi tonde indicano le ore di laboratorio
laboratorio di chimica, continua... lato destro.
ITIS
Eustachio Divini, Viale Mazzini 31, 62027 San Severino Marche - Italia
CF 83003910433 - Creative
Commons - Marzo 2008 - Mail@WebMaster